中华人民共和国莲塘海关对安费诺医疗科技(东莞)有限公司行政处罚结果公示
1 | 行政处罚决定书文号 | 深莲关检罚字〔2026〕196号 | |
2 | 行政处罚相对人 | 安费诺医疗科技(东莞)有限公司 | |
3 | 统一社会信用代码 /海关代码 | 91441900MA4UK55X6F | |
4 | 法定代表人 | 孙明 | |
5 | 作出处罚决定的海关 | 莲塘海关 | |
6 | 作出行政处罚的日期 | 2026年08月03日 | |
7 | 违法事实和理由 | 2026年7月10日,当事人委托粤ZSZ07港车辆承运,持1680726605194号进境载货清单及520720261076050277号报关单,以一般贸易监管方式经莲塘口岸向海关申报进口“有接头连接线”等货物一批,获控查验。经海关查验,发现520720261076050277号报关单第1-4项货物品名、商品编码、规格型号等申报不符:申报品名“有接头连接线”,实际品名“心电导联线”;申报商品编码 8544421900,实际商品编码为9018193090;实际用途为用于心电图设备与电极片之间进行电信号传输,实现设备连接及信号导通。依据医疗器械分类目录,报关单第1-4项货物均属于第Ⅰ类医疗器械,当事人无法提供产品备案,未按医疗器械向海关报检。其余未见异常。货物价值人民币 85.75816万元,未见违法所得。上述行为已违反《中华人民共和国进出口商品检验法》第十一条之规定。当事人自本次违法行为发生之日起前一年内无因违反同一检验检疫监管规定被海关行政处罚的行为,属于一般行政处罚情形。 | |
8 | 执法依据 | 依照《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》第四十五条第一款之规定,并按照《海关总署关于修订〈中华人民共和国海关行政处罚裁量基准(二)〉的公告》(海关总署公告2025年第21号)第六条第二款、第十一条第一款及其附件3《海关检验检疫行政处罚常见案件裁量基准》第47项裁量。 | |
9 | 处罚内容 | 罚款人民币9.0047万元。 | |
10 | 救济渠道 | 当事人不服本处罚决定的,依照《中华人民共和国行政复议法》第十一条、第二十条、 第二十七条,《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条之规定,可自本处罚决定书送达之日起六十日内向深圳海关申请行政复议,或者自本处罚决定书送达之日起六个月内,直接向深圳市中级人民法院起诉。 | |
11 | 其他 |
| |
